Q. ヤマトと郵便どちらが送料が安いですか? |
単純比較ではヤマトの方がお安くなりますが、関税やその他の事情により郵便の方が良い場合もございます。私ども独自のシステムにより発送依頼をお出しいただく際、送料と関税が表示されます。ヤマトと郵便の送料表はこちら |
Q. ヤマトと郵便の上限サイズを教えてください。 |
縦・横・高さの合計が160cm(63inch)まで、重さは1箱当たり25キロ(55 lbs)までです。上限サイズを超えた場合は、複数の郵送会社よりお見積もりをとり、一番安いところより発送させて頂きます。 |
Q. 上限サイズを超えた荷物の発送は可能ですか? |
はい、可能でございます。輸送会社3社からお見積もりを取り、一番安いところで発送させて頂きます。 |
Q. 複数の荷物を1つにまとめて発送してもらえますか? |
はい、可能でございます。その際の梱包料などはすべて無料でございます。 |
Q. 軽くて小さい荷物なので封書などで送ってもらえますか? |
はい、可能でございます。安い発送方法がございましたら、私どもからご連絡を差し上げることもございます。 |
Q. 商品到着に必要な期間を教えてください。 |
・ヤマト 5営業日前後 ・通常郵便 10営業日前後 ・特急郵便 6営業日前後 |
Q. 配達日、時間は指定できますか? |
配達日は指定できませんが、ヤマトでの発送の場合は下記配達時間のご指定が可能でございます。 |
Q. 追跡番号はありますか? |
はい、ございます。 ヤマト、通常郵便、特急郵便全てに追跡番号は付属し、発送後に郵送会社よりお客様のメールに送信されます。 |
重量 ポンド | ヤマト運輸 | 通常郵便 | 特急郵便 |
1(0.454kg) | $18.50 | $42.50 | $55.85 |
2(0.908kg) | $21.00 | $45.35 | $60.50 |
3(1.362kg) | $22.00 | $48.20 | $65.15 |
4(1.816kg) | $24.00 | $51.05 | $69.80 |
5(2.270kg) | $27.00 | $53.90 | $74.45 |
6(2.724kg) | $30.00 | $56.65 | $78.60 |
7(3.178kg) | $32.00 | $59.40 | $82.75 |
8(3.632kg) | $35.00 | $62.15 | $86.90 |
9(4.086kg) | $37.00 | $64.90 | $91.05 |
10(4.540kg) | $39..00 | $67.65 | $95.20 |
11(4.994kg) | $41.00 | $70.40 | $99.05 |
12(5.448kg) | $43.00 | $73.15 | $102.90 |
13(5.902kg) | $45.00 | $75.90 | $106.75 |
14(6.356kg) | $47.00 | $78.65 | $110.60 |
15(6.810kg) | $49.00 | $81.40 | $114.45 |
16(7.264kg) | $51.00 | $84.15 | $118.30 |
17(7.718kg) | $53.00 | $86.90 | $122.15 |
18(8.172kg) | $55.00 | $89.65 | $126.00 |
19(8.626kg) | $57.00 | $92.40 | $129.85 |
20(9.080kg) | $59.00 | $95.15 | $133.70 |
21(9.534kg) | $61.00 | $97.90 | $137.55 |
22(9.988kg) | $63.00 | $100.65 | $141.40 |
23(10.442kg) | $64.00 | $103.40 | $145.25 |
24(10.896kg) | $65.00 | $106.15 | $149.10 |
25(11.350kg) | $66.00 | $108.90 | $152.95 |
26(11.804kg) | $67.00 | $111.65 | $156.80 |
27(12.258kg) | $68.00 | $114.40 | $160.65 |
28(12.712kg) | $69.00 | $117.15 | $164.50 |
29(13.166kg) | $70.00 | $119.90 | $168.35 |
30(13.620kg) | $71.00 | $122.65 | $172.20 |
31(14.074kg) | $72.00 | $125.40 | $176.05 |
32(14.528kg) | $73.00 | $128.15 | $179.90 |
33(14.982kg) | $75.00 | $130.90 | $183.75 |
34(15.436kg) | $77.00 | $133.65 | $187.60 |
35(15.890kg) | $79.00 | $136.40 | $191.45 |
36(16.344kg) | $81.00 | $139.15 | $195.30 |
37(16.798kg) | $83.00 | $141.90 | $199.15 |
38(17.252kg) | $85.00 | $144.65 | $203.00 |
39(17.706kg) | $86.00 | $147.40 | $206.85 |
40(18.160kg) | $86.00 | $150.15 | $210.70 |
41(18.614kg) | $88.00 | $152.90 | $214.55 |
42(19.068kg) | $88.00 | $155.65 | $218.40 |
43(19.522kg) | $90.00 | $158.40 | $222.25 |
44(19.976kg) | $90.00 | $161.15 | $226.10 |
45(20.430kg) | $93.00 | $163.90 | $229.95 |
46(20.884kg) | $93.00 | $166.65 | $233.80 |
47(21.338kg) | $96.00 | $169.40 | $237.65 |
48(21.792kg) | $96.00 | $172.15 | $241.50 |
49(22.246kg) | $99.00 | $174.90 | $245.35 |
50(22.700kg) | $99.00 | $177.65 | $249.20 |
51(23.154kg) | $102.00 | $180.40 | $253.05 |
52(23.608kg) | $102.00 | $183.15 | $256.90 |
53(24.062kg) | $102.00 | $185.90 | $260.75 |
54(24.516kg) | $105.00 | $188.65 | $264.60 |
55(24.970kg) | $105.00 | $191.40 | $268.45 |
*国際宅急便料金には燃油特別付加運賃が加算されます。
Q. 関税はいくらですか? |
通関時に官吏が決定するため、発送前に正確な金額を知ることができませんが、私ども独自のシステムで予想関税を発送前に表示させて頂いております。 |
Q. 関税対策はしてもらえますか? |
はい、可能な限りお客様とご相談の上させていただきます。 |
Q. 関税の支払いはいつですか? |
関税、消費税が発生した場合、運送業者が商品受け渡しの際にお客さまへ徴収しますのでお支払いをお願いいたします。 |